Kantonales Jugendmusikfest
// Samstag, 4. Juni 2011 // Ab 7.30 Uhr
Rangliste Jugendmusikfest
Im Namen der Feldmusik Wolhusen, des Organisationskomitees und der Gemeinde Wolhusen herzliche Gratulation an die teilnehmenden Musikantinnen und Musikanten.
Programm Jugendmusikfest
Empfang der Vereine und Bläserensembles ab 7.30 Uhr
Wettspielvorträge 9.00 bis 21.00 Uhr
Empfang der Ehrengäste & Sponsoren mit Apero auf dem Festareal 11.00 Uhr
Bankett im Festzelt 12.00 Uhr
Rangverkündigung für Bläserensembles im Festzelt 16.00 Uhr
Schluss-Rangverkündigung für Jugendmusikvereine im Festzelt 21.30 Uhr
Unterhaltung
Kleinformation "AirBrass" (Festareal) ab 14.00 UhrLiveübertragung EM-Qualispiel England – Schweiz (Music Pub) ab 17.45 Uhr
Partyband Mr Ray's Class (Festzelt) ab 17.45 Uhr
Geschwister Koch Steinhuserberg (Musig-Stobe) ab 20.00 Uhr
Barbetrieb mit DJ Sleets 21.00 Uhr
Öffnungszeiten Lokalitäten
Festzelt ab 8.00 Uhr
Musig-Stobe ab 11.00 Uhr
TonArt ab 11.00 Uhr
Music Pub ab 21.00 Uhr
Teilnehmende Jugendmusikvereine
| Verein | Klasse | Dirigent/In |
| Beginnersband Jugendmusik Surental | BE | Pirmin Meier |
| Bläserensemble Musikschule Hildisrieden | BE | Mario Schubiger |
| Blasorchester Jugendmusik Surental | HM | Rolf Stirnemann |
| BML Talents | BBH | Patrick Ottiger |
| Brass-Bälger Schwarzenberg | BE | Mario Schubiger |
| Brass Ensemble der Musikschule Dagmersellen | BE | Emerita Blum-Duss |
| Fortepiano Michelsamt | BE | Corsin Tuor |
| Hinterländer Jugend Brass Band | BBU | Christoph Bangerter |
| Jugend Brass Band Hürntal | BBM | Thomas Arnold |
| Jugend Brass Band Michelsamt | BBO | Corsin Tuor |
| Jugend Brass Band der Musikschule Neuenkirch | BBM | Christoph Bangerter |
| Jugend Brass Band Nebikon-Altishofen-Schötz | BBM | Urs Bucher |
| Jugendblasorchester Michelsamt | HM | Rolf Stirnemann |
| Jugendblasorchester Oberseetal | HU | Jolanda Roth-Tschopp |
| Jugendblasorchester Schüpfheim | HO | David McVeigh |
| Jugendblasorchester Wiggertal | HM | Christina Wyss Djoukeng |
| Jugendmusik der Musikschule Hochdorf | HM | Thomas Ruckli |
| Jugendmusik Emmen | BE | Corina Arpagaus-Flores |
| Jugendmusik Inwil | HM | Esther Wigger Birrer |
| Jugendmusik Menznau-Hergiswil | HM | Stefan Schrag |
| Jugendmusik Oberkirch-Nottwil | BBM | Martin Bättig |
| Jugendmusik Rothenburg | HO | Cornelia Morokutti |
| Jugendmusik Santenberg | BE | Markus Huwyler |
| Jugendmusik Schenkon | BE | Urs Güdel |
| Jugendmusik Sempach | HO | Roli Bannwart |
| Jugendmusik Sursee | HM | Franz Grimm |
| Junge Feldmusik Willisau | HO | Hanspeter Schwegler |
| Jungmusik Entlebuch | HM | Doris Muff-Brühlmann |
| Junior Brass Band MG Reiden | BBM | Franz Renggli |
| Kadettenspiel Escholzmatt-Marbach | HM | Urs Arnet |
| Little Brassers Gunzwil-Beromünster | BE | Peter Stadelmann |
| Young Brassers Grosswangen-Ettiswil-Buttisholz | BBM | Simon Schwizer |
| Young Wind Band Malters | HU | Bruno Zemp |
| Young Wind Band Wolhusen | HU | Klaus Kleeb |
Legende BE =Bläserensemble, BBH = Brass Band Höchststufe, BBM = Brass Band Mittelstufe, BBO = Brass Band Oberstufe, BBU=Brass Band Unterstufe, HH = Harmonie Höchststufe, HM = Harmonie Mittelstufe, HO = Harmonie Oberstufe, HU = Harmonie Unterstufe
Bei Fragen steht Ihnen Hans Bieri unter 079 735 27 69 oder gerne zur Verfügung.








